アプリケーション運用
項番 | 種別 | サービスレベル項目例 | 項目の説明 | 項目の内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 可用性 | サービス時間 | サービスを提供する時間帯(設備やネットワーク等の点検/保守のための計画停止時間の記述を含む) | 24時間365日(計画停止/定期保守/障害を除く) |
2 | 計画停止予定通知 | 定期的な保守停止に関する事前連絡確認(事前通知のタイミング/方法の記述を含む) | 当社任意のタイミングで計画停止の予定を通知します | |
3 | サービス稼働率 | サービスを利用できる確率((計画サービス時間-停止時間)÷計画サービス時間) | サーバー側はマイクロソフトMicrosoft Azure稼働率を上限とします。 ソフトウェアの稼働率はベストエフォートとなります。(デバイス、GWは除く。) |
|
4 | 重大障害時の代替手段 | 早期復旧が不可能な場合の代替措置 | ベストエフォートでの復旧対応といたします。 | |
5 | アップグレード方針 | バージョンアップ/変更管理/パッチ管理の方針 | 最大で週1回のバージョンアップを実施いたします。 | |
6 | 信頼性 | 平均復旧時間 | 障害発生から修理完了までの平均時間(修理時間の和÷故障回数) | Microsoft Azureに起因する障害はマイクロソフトに依存します。 その他に関してはベストエフォートにて速やかに対応いたします。 |
7 | 性能 | オンライン応答時間 | オンライン処理の応答時間 | ベストエフォートとなります。 |
8 | 拡張性 | カスタマイズ性 | カスタマイズ(変更)が可能な事項/範囲/仕様等の条件とカスタマイズに必要な情報 | カスタマイズはできません。 |
9 | 外部接続性 | 既存システムや他のSaaS等の外部のシステムとの接続仕様(API、開発言語等) | API(プログラム機能を外部から利用するための手続き)を準備しておりますが、非公開となります。 | |
10 | 同時接続利用者数 | オンラインの利用者が同時に接続してサービスを利用可能なユーザ数 | 制限なし |
サポート
サービスレベル項目例 | 項目の説明 | 項目の内容 | |
---|---|---|---|
11 | サービス提供時間帯(障害対応) | 障害対応時の問合せ受付業務を実施する時間帯 | 平日9時~17時 |
12 | サービス提供時間帯(一般問合せ) | 一般問合せ時の問合せ受付業務を実施する時間帯 | 平日9時~17時 営業時間(メール) |